Estas son todas las carreras que ofrece la Universidad Veracruzana en la ciudad de Xalapa mas el cupo total de alumnos en cada una de ellas.
Área Académica de Artes
Área Académica Biológico - Agropecuario
Área Académica Económico - Administrativa
Área Académica de Humanidades
Área Académica de Ciencias de la Salud
Área Académica Técnica
/Fecha de actualización Ene-2009/
Para un infome más actualizado sobre la oferta de carreras vaya a la página oficial de la Univeridad Veracruzana.
¿CÓMO LLEGAR A XALAPA DESDE EL D.F.?
¿Qué tan lejos está Xalapa de otras ciudades veracruzanas?
¿No sabes qué estudiar?
Toma un test de orientación vocacional.
Área Académica de Artes | |||||
Región | Localidad | No | Facultad | Carrera | No. Alum. |
| Xalapa | Xalapa | 1 | Artes Plásticas | 1 Artes Plásticas | 70 |
2 | Danza | 2 Danza | 75 | ||
3 | Música | 3 Música | 73 | ||
4 Educaión Musical | 30 | ||||
4 | Teatro | 5 Teatro | 40 | ||
Xalapa | totales | 4 | facultades | 5 carreras | 298 |
Área Académica Biológico - Agropecuario | |||||
Región | Localidad | No | Facultad | Carrera | No. Alum. |
Xalapa | Xalapa | 1 | Ciencias Agrícolas | 1 Ingeniero Agrónomo | 140 |
2 | Biología | 2 Biología | 100 | ||
Xalapa | totales | 2 | facultades | 2 carreras | 240 |
Área Académica Económico - Administrativa | |||||
Región | Localidad | No | Facultad | Carrera | No. Alum. |
Xalapa | Xalapa | 1 | Contaduría y Administración | 1 Contaduría | 200 |
2 ContadurÍa (SEA) | 120 | ||||
3 Administración de Empresas | 225 | ||||
4 Administración de Empresas (SEA) | 120 | ||||
5 Sistemas Computacionales Administrativos | 100 | ||||
2 | Economía | 6 Economía | 110 | ||
3 | Estadística e Informática | 7 Estadísitca | 100 | ||
8 Informática | 220 | ||||
4 | Ciencias Administrativas y Sociales | 9 Administración | 100 | ||
10 Publicidad y Relaciones Públicas | 100 | ||||
11 Relaciones Industriales | 100 | ||||
Xalapa | totales | 4 | facultades | 11 carreras | 1495 |
Área Académica de Humanidades | |||||
Región | Localidad | No | Facultad | Carrera | No. Alum. |
Xalapa | Xalapa | 1 | Derecho | 1 Derecho | 430 |
2 Derecho (SEA) | 120 | ||||
2 | Sociología | 3 Sociología | 60 | ||
3 | Historia | 4 Historia | 80 | ||
4 | Antropología | 5 Antropología | 90 | ||
5 | Filosofía | 6 Filosofía | 50 | ||
6 | Idiomas | 7 Lengua Francesa | 50 | ||
8 Lengua Inglesa | 200 | ||||
7 | Idiomas Epañolas | 9 Lengua y Literatura Hispánicas | 50 | ||
8 | Pedagogía | 10 Pedagogía | 225 | ||
11 Pedagogía (SEA) | 120 | ||||
Xalapa | totales | 8 | facultades | 11 carreras | 1475 |
Área Académica de Ciencias de la Salud | |||||
Región | Localidad | No | Facultad | Carrera | No. Alum. |
Xalapa | Xalapa | 1 | Bioanálisis | 1 Química Clínica | 105 |
2 | Enfermería | 2 Enfermería | 120 | ||
3 | Medicina | 3 Medicina | 120 | ||
4 Radiólogo (nivel Técnico) | 20 | ||||
4 | Nutrición | 5 Nutrición | 105 | ||
5 | Odontología | 6 Odontología | 120 | ||
7 Prótesis Dental (Nivel Técnico) | 40 | ||||
Psicología | 8 Psicología | 120 | |||
Xalapa | totales | 5 | facultades | 8 carreras | 750 |
Área Académica Técnica | |||||
Región | Localidad | No | Facultad | Carrera | No. Alum. |
Xalapa | Xalapa | 1 | Arquitectura | 1 Arquitectura | 200 |
2 | Física e Inteligencia Artificial | 2 Física | 40 | ||
3 | Instrumentación Electrónica | 3 Instrumentación Electrónica | 80 | ||
4 Ciencias Atmosféricas | 40 | ||||
4 | Ingeniería Civil | 5 Ingeniería Civil | 150 | ||
5 | Ingenieria Mecánica Eléctrica | 6 Ingenieria Mecánica Eléctrica | 150 | ||
6 | Ingeniería Química | 7 Ingeniería Química | 80 | ||
8 Ingeniería Ambiental | 40 | ||||
7 | Matemáticas | 9 Matemáticas | 40 | ||
8 | Química Farmacéutica Biológica | 10 Químico Farmacéutico Biólogo | 90 | ||
Xalapa | totales | 8 | facultades | 10 carreras | 910 |
Tabla de distancias en kilómetros y tiempos de recorrido en autobús | ||
|---|---|---|
| Partiendo de: Xalapa | ||
| Destino | Distancia (km) | Tiempo |
| Veracruz | 117 | 2:00 hrs. |
| Córdoba | 192 | 3:00 hrs. |
| Orizaba | 197 | 3:15 hrs. |
| Poza Rica | 307 | 5:00 hrs. |
| Tuxpan | 332 | 5:30 hrs. |
| Coatzacoalcos | 430 | 8:00 hrs. |
| Minatitlán | 405 | 7:30 hrs. |
| México, D.F. | 450 | 5:00 hrs. |
0 Anúnciate o comenta AQUI:
Publicar un comentario en la entrada